SM 50 SE
- Jusqu’à 2″
- Ouverture de 32 mm
- Force de sertissage de 1800 kN
Jeux de matrices disponibles
Taille | Portée (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|
38-06 | 6-16 | 45 |
38-08 | 8-18 | 45 |
38-11 | 11-21 | 45 |
38-14 | 14-24 | 45 |
38-17 | 17-27 | 45 |
38-20 | 20-30 | 55 |
38-23 | 23-33 | 55 |
38-26 | 26-36 | 55 |
38-30 | 30-40 | 75 |
38-34 | 34-44 | 75 |
38-39 | 39-49 | 85 |
38-45 | 45-55 | 85 |
38-51 | 51-61 | 85 |
38-57 | 57-67 | 90 |
38-63 | 63-73 | 90 |
38-67 | 67-77 | 90 |
With master dies | 75-85 | 105 |
Spécifications
Taille maximale du tuyau | 2″ 2SN, 1½″ 4SH |
---|---|
Force de sertissage | 1800 kN |
ø de sertissage max | 85 mm |
ø d'ouverture maximum | 32 mm (+ diamètre de matrice) |
Motor | 4kW 400V 3-Ph |
Contrôle | Numérique |
Ouverture / longueur des matrices principales | 107/105 mm |
Plage de sertissage | 6–85 mm |
Poids | 163 kg |
Dimensions (LxlxH) | 645x470x600 mm |
Vidéos
Documents téléchargeables
Demander un devis