HS 50
Product categories:
Dénudage
- Jusqu’à 2″
- Skiving interne et externe
- Commande à pédale
Têtes de coupe disponibles
| Taille externe | Portée (mm) | |
|---|---|---|
| 3⁄16″ | 20–55 | |
| 1⁄4″ | 20–55 | |
| 5⁄16″ | 20–55 | |
| 3⁄8″ | 20–55 | |
| 1⁄2″ | 20–55 | |
| 5⁄8″ | 20–55 | |
| 3⁄4″ | 25–90 | |
| 1″ | 25–90 | |
| 11⁄4″ | 25–90 | |
| 11⁄2″ | 25–90 | |
| 2″ | 25–90 |
| Taille interne | Portée (mm) | |
|---|---|---|
| 3⁄8″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 1⁄2″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 5⁄8″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 3⁄4″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 1″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 11⁄4″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 11⁄2″ | Réglable horizontalement/verticalement | |
| 2″ | Réglable horizontalement/verticalement |
Spécifications
| Taille maximale du tuyau | 2″ |
|---|---|
| Motor | 1,1 kW 400V 3-Ph |
| Contrôle | Pédale |
| Vitesse de la lame | 150 rpm |
| Poids | 25 kg |
| Dimensions (LxlxH) | 460x490x270 mm |
Vidéos
Documents téléchargeables
Demander un devis