YL-330
- Hydrauliletkun sisähalkaisija 12″ saakka
- 155 mm avautuma
- 8300 kN puristusvoima
Standardileukasarjat
| Koko | Range (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| 125-84 | 84-92 | 120 |
| 125-92 | 92-100 | 120 |
| 125-100 | 100-108 | 120 |
| 125-108 | 108-116 | 120 |
| 125-116 | 116-126 | 120 |
| 125-126 | 126-136 | 120 |
| 125-136 | 136-146 | 120 |
| 125-146 | 146-156 | 120 |
| 125-156 | 156-166 | 120 |
| 125-166 | 166-178 | 120 |
| 125-178 | 178-190 | 120 |
| 125-190 | 190-202 | 120 |
| 330-205 | 205-220 | 220 |
| 330-220 | 220-235 | 220 |
| 330-235 | 235-250 | 220 |
| 330-250 | 250-270 | 220 |
| 330-270 | 270-290 | 220 |
| 330-290 | 290-305 | 220 |
| 330-305 | 305-335 | 220 |
Tekniset tiedot
| Max letkukoko | 12″ |
|---|---|
| Puristusvoima | 8300 kN |
| Max puristus ø | 335 mm |
| Max avautuma ø | 155 mm (+ leuan halkaisija) |
| Moottori | 11 kW 400V 3-ph |
| Ohjaustapa | Digitaalinen |
| Perusleukojen Ø / Pituus | 485/220 mm |
| Puristusalue | 10-350 mm |
| Paino | 4500 + 500 kg |
Ladattavat materiaalit
Pyydä tarjous