SM 50 XE
- Hydrauliletkun sisähalkaisija 2″ saakka
- 35 mm avautuma
- 2200 kN puristusvoima
Available die sets
Title | Range (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
50-06 | 6-8 | 50 |
50-08 | 8-11 | 50 |
50-11 | 11-14 | 50 |
50-14 | 14-17 | 50 |
50-17 | 17-20 | 50 |
50-20 | 20-23 | 60 |
50-23 | 23-26 | 60 |
50-26 | 26-30 | 60 |
50-30 | 30-34 | 75 |
50-34 | 34-39 | 75 |
50-39 | 39-45 | 75 |
50-45 | 45-51 | 90 |
50-51 | 51-57 | 90 |
50-57 | 57-63 | 90 |
50-63 | 63-79 | 110 |
50-69 | 69-75 | 110 |
50-75 | 75-85 | 110 |
Tekniset tiedot
Max letkukoko | 2″ 4SP |
---|---|
Puristusvoima | 2200 kN |
Max puristus ø | 85 mm |
Max avautuma ø | 32 mm (+ leuan halkaisija) |
Moottori | 4kW 400V 3-Ph |
Ohjaustapa | Digitaalinen |
Perusleukojen Ø / Pituus | 134/112 mm |
Puristusalue | 6–85 mm |
Paino | 212 kg |
Mitat (PxLxK) | 647x555x592 mm |
Videot
Ladattavat materiaalit
Pyydä tarjous