SM 50 SE
- Hydrauliletkun sisähalkaisija 2″ saakka
- 32 mm avautuma
- 1800 kN puristusvoima
Available die sets
Title | Range (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
38-06 | 6-16 | 45 |
38-08 | 8-18 | 45 |
38-11 | 11-21 | 45 |
38-14 | 14-24 | 45 |
38-17 | 17-27 | 45 |
38-20 | 20-30 | 55 |
38-23 | 23-33 | 55 |
38-26 | 26-36 | 55 |
38-30 | 30-40 | 75 |
38-34 | 34-44 | 75 |
38-39 | 39-49 | 85 |
38-45 | 45-55 | 85 |
38-51 | 51-61 | 85 |
38-57 | 57-67 | 90 |
38-63 | 63-73 | 90 |
38-67 | 67-77 | 90 |
With master dies | 75-85 | 105 |
Tekniset tiedot
Max letkukoko | 2″ 2SN, 1½″ 4SH |
---|---|
Puristusvoima | 1800 kN |
Max puristus ø | 85 mm |
Max avautuma ø | 32 mm (+ leuan halkaisija) |
Moottori | 4kW 400V 3-Ph |
Ohjaustapa | Digitaalinen |
Perusleukojen Ø / Pituus | 107/105 mm |
Puristusalue | 6–85 mm |
Paino | 163 kg |
Mitat (PxLxK) | 645x470x600 mm |
Videot
Ladattavat materiaalit
Pyydä tarjous