SM 38 SE
- Hydrauliletkun sisähalkaisija 1½″ saakka
- 32 mm avautuma
- 1650 kN puristusvoima
Saatavilla olevat leukasarjat
* Holkin max. halkaisija ennen puristusta: 61 mm
Title | Range (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
38-06 | 6-16 | 45 |
38-08 | 8-18 | 45 |
38-11 | 11-21 | 45 |
38-14 | 14-24 | 45 |
38-17 | 17-27 | 45 |
38-20 | 20-30 | 55 |
38-23 | 23-33 | 55 |
38-26 | 26-36 | 55 |
38-30 | 30-40 | 75 |
38-34 | 34-44 | 75 |
38-39 | 39-49 | 85 |
38-45 | 45-55 | 85 |
38-51* | 51-61 | 85 |
Tekniset tiedot
Max letkukoko | 1½″ 2SN, 1¼″ 4SH |
---|---|
Puristusvoima | 1650 kN |
Max puristus ø | 61 mm |
Max avautuma ø | 32 mm (+ leuan halkaisija) |
Moottori | 2,2 kW 400V 3-Ph |
Ohjaustapa | Digitaalinen |
Perusleukojen Ø / Pituus | 105/105 mm |
Puristusalue | 6-61 mm |
Paino | 152 kg |
Mitat (PxLxK) | 645x470x600 mm |
Videot
Ladattavat materiaalit
Pyydä tarjous