YL-65
- Hasta 2″
- Apertura de 65 mm
- Fuerza de prensado de 2400 kN
Juegos de troqueles estándar
| Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| 32-10 | 10-14 | 55 |
| 32-14 | 14-16 | 55 |
| 32-16 | 16-19 | 55 |
| 32-19 | 19-22 | 55 |
| 32-22 | 22-26 | 70 |
| 32-26 | 26-30 | 70 |
| 32-30 | 30-34 | 75 |
| 32-34 | 34-39 | 75 |
| 32-39 | 39-45 | 75 |
| 32-45 | 45-51 | 90 |
| 32-51 | 51-57 | 90 |
| 32-57 | 57-63 | 100 |
| 32-63 | 63-69 | 110 |
| 32-69 | 69-74 | 110 |
| 32-74 | 74-78 | 110 |
| 32-78 | 78-88 | 110 |
Juegos de troqueles adicionales
| Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| 32-06 | 6-8 | 55 |
| 32-08 | 8-10 | 55 |
Caracteristicas tecnicas
| Tamaño máximo de manguera | 2″ |
|---|---|
| Fuerza de prensado | 2400 kN |
| ø máximo de engaste | 88 mm |
| Apertura máxima ø | 65 mm (+ diámetro del troquel) |
| Motor | 5,5 kW 400V 3-ph |
| Control | Digital |
| Apertura/longitud del troquel maestro | 163/97 mm |
| Rango de engarzado | 10-88 mm |
| - Con juegos de troqueles adicionales | 6-88 mm |
| Peso | 1200 kg |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 850x1000x1500 mm |
Materiales descargables
Solicitar presupuesto