YL-32
- Hasta 2″
- Apertura de 32 mm
- Fuerza de prensado de 2200 kN
Juegos de troqueles estándar
| Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| 32-10 | 10-14 | 55 |
| 32-14 | 14-16 | 55 |
| 32-16 | 16-19 | 55 |
| 32-19 | 19-22 | 55 |
| 32-22 | 22-26 | 70 |
| 32-26 | 26-30 | 70 |
| 32-30 | 30-34 | 75 |
| 32-34 | 34-39 | 75 |
| 32-39 | 39-45 | 75 |
| 32-45 | 45-51 | 90 |
| 32-51 | 51-57 | 90 |
| 32-57 | 57-63 | 100 |
| 32-63 | 63-69 | 110 |
| 32-69 | 69-79 | 110 |
Caracteristicas tecnicas
| Tamaño máximo de manguera | 2″ 4SP |
|---|---|
| Fuerza de prensado | 2200 kN |
| Apertura máxima ø | 32 mm (+ diámetro del troquel) |
| Motor | 3,6 kW 400V 3-ph |
| Control | Digital |
| Apertura/longitud del troquel maestro | 132/80 mm |
| Rango de engarzado | 10–79 mm |
| - Con juegos de troqueles adicionales | 6–88 mm |
| Peso | 270 kg |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 600x480x1300 mm |
Materiales descargables
Solicitar presupuesto