SM 625 E
- Hasta 1¼” 2SN
- Apertura de10 mm
- Fuerza de prensado de 1100 kN
Juegos de troqueles disponibles
* Máx. diámetro de la virola antes del engarzado: 61 mm
Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
---|---|---|
25-06 | 6-16 | 40 |
25-08 | 8-18 | 40 |
25-11 | 11-21 | 40 |
25-14 | 14-24 | 40 |
25-17 | 17-27 | 40 |
25-20 | 20-30 | 45 |
25-23 | 23-33 | 50 |
25-26 | 26-36 | 50 |
25-31 | 31-34 | 55 |
25-34 | 34-44 | 60 |
25-39 | 39-49 | 60 |
25-43 | 43-53 | 65 |
25-45 | 45-55 | 65 |
25-51* | 51-61 | 65 |
Caracteristicas tecnicas
Tamaño máximo de manguera | 1” 4SH, 1¼” 2SN |
---|---|
Fuerza de prensado | 1100 kN |
ø máximo de engaste | 61 mm |
Apertura máxima ø | 10 mm (+ diámetro del troquel) |
Control | Micrómetro con LED |
Apertura/longitud del troquel maestro | 85/66 mm |
Rango de engarzado | 6-61 mm |
Peso | 29 kg |
Dimensiones (LxAnxAl) | 285x210x340 mm |
Materiales descargables
Solicitar presupuesto