SM 50 XE
- Hasta 2″
- Apertura de 35 mm
- Fuerza de prensado de 2200 kN
Juegos de troqueles disponibles
| Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| 50-06 | 6-8 | 50 |
| 50-08 | 8-11 | 50 |
| 50-11 | 11-14 | 50 |
| 50-14 | 14-17 | 50 |
| 50-17 | 17-20 | 50 |
| 50-20 | 20-23 | 60 |
| 50-23 | 23-26 | 60 |
| 50-26 | 26-30 | 60 |
| 50-30 | 30-34 | 75 |
| 50-34 | 34-39 | 75 |
| 50-39 | 39-45 | 75 |
| 50-45 | 45-51 | 90 |
| 50-51 | 51-57 | 90 |
| 50-57 | 57-63 | 90 |
| 50-63 | 63-79 | 110 |
| 50-69 | 69-75 | 110 |
| 50-75 | 75-85 | 110 |
Caracteristicas tecnicas
| Tamaño máximo de manguera | 2″ 4SP |
|---|---|
| Fuerza de prensado | 2200 kN |
| ø máximo de engaste | 85 mm |
| Apertura máxima ø | 32 mm (+ diámetro del troquel) |
| Motor | 4kW 400V 3-Ph |
| Control | Digital |
| Apertura/longitud del troquel maestro | 134/112 mm |
| Rango de engarzado | 6–85 mm |
| Peso | 212 kg |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 647x555x592 mm |
Vídeos
Materiales descargables
Solicitar presupuesto