SM 50 ME
- Hasta 2″
- Apertura de 32 mm
- Fuerza de prensado de 1800 kN
Juegos de troqueles disponibles
| Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| 38-06 | 6-16 | 45 |
| 38-08 | 8-18 | 45 |
| 38-11 | 11-21 | 45 |
| 38-14 | 14-24 | 45 |
| 38-17 | 17-27 | 45 |
| 38-20 | 20-30 | 55 |
| 38-23 | 23-33 | 55 |
| 38-26 | 26-36 | 55 |
| 38-30 | 30-40 | 75 |
| 38-34 | 34-44 | 75 |
| 38-39 | 39-49 | 85 |
| 38-45 | 45-55 | 85 |
| 38-51 | 51-61 | 85 |
| 38-57 | 57-67 | 90 |
| 38-63 | 63-73 | 90 |
| 38-67 | 67-77 | 90 |
| With master dies | 75-85 | 105 |
Caracteristicas tecnicas
| Tamaño máximo de manguera | 2″ 2SN, 1½″ 4SH |
|---|---|
| Fuerza de prensado | 1800 kN |
| ø máximo de engaste | 85 mm |
| Apertura máxima ø | 32 mm (+ diámetro del troquel) |
| Motor | 4kW 400V 3-Ph |
| Control | Posicionador |
| Apertura/longitud del troquel maestro | 107/105 mm |
| Rango de engarzado | 6–85 mm |
| Peso | 157 kg |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 645x470x600 mm |
Materiales descargables
Solicitar presupuesto