SM 25L HP
- Hasta 1½”
- Apertura de15 mm
- Fuerza de prensado de 1200 kN
Juegos de troqueles disponibles
* Máx. diámetro de la virola antes del engarzado: 61 mm
Tamaño | Rango (mm) | Longitud (mm) |
---|---|---|
38-06 | 6-16 | 45 |
38-08 | 8-18 | 45 |
38-11 | 11-21 | 45 |
38-14 | 14-24 | 45 |
38-17 | 17-27 | 45 |
38-20 | 20-30 | 55 |
38-23 | 23-33 | 55 |
38-26 | 26-36 | 55 |
38-30S | 30-40 | 60 |
38-34S | 34-44 | 60 |
38-39S | 39-49 | 65 |
38-45S | 45-55 | 65 |
38-51S* | 51-61 | 65 |
Caracteristicas tecnicas
Tamaño máximo de manguera | 1” 4SH, 1½” |
---|---|
Fuerza de prensado | 1200 kN |
ø máximo de engaste | 61 mm |
Apertura máxima ø | 15 mm (+ diámetro del troquel) |
Control | Micrómetro con LED |
Apertura/longitud del troquel maestro | 90/64,5 mm |
Rango de engarzado | 6-61 mm |
Peso | 25 kg |
Dimensiones (LxAnxAl) | 230x200x275 mm |
Vídeos
Materiales descargables
Solicitar presupuesto