HS 50 M
Product categories:
Pelar
- Hasta 2″
- Peeling por dentro y por fuera
- Control manual
Cabezales de corte disponibles
| Tamaño externo | Rango (mm) | |
|---|---|---|
| 3⁄16″ | 20–55 | |
| 1⁄4″ | 20–55 | |
| 5⁄16″ | 20–55 | |
| 3⁄8″ | 20–55 | |
| 1⁄2″ | 20–55 | |
| 5⁄8″ | 20–55 | |
| 3⁄4″ | 25–90 | |
| 1″ | 25–90 | |
| 11⁄4″ | 25–90 | |
| 11⁄2″ | 25–90 | |
| 2″ | 25–90 |
| Tamaño interno | Rango (mm) | |
|---|---|---|
| 3⁄8″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 1⁄2″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 5⁄8″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 3⁄4″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 1″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 11⁄4″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 11⁄2″ | Horizontal/vertical ajustable | |
| 2″ | Horizontal/vertical ajustable |
Caracteristicas tecnicas
| Tamaño máximo de manguera | 2″ |
|---|---|
| Control | Operado manualmente |
| Peso | 2,25 kg |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 415x235x50 mm |
Materiales descargables
Solicitar presupuesto