YL-80
- Bis zu 4″
- 80 mm Öffnung
- 3200 kN Crimpkraft
Standard-Matrizensätze
Größe | Reichweite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|
32-14 | 14-16 | 55 |
32-16 | 16-19 | 55 |
32-19 | 19-22 | 55 |
32-22 | 22-26 | 70 |
32-26 | 26-30 | 70 |
32-30 | 30-34 | 75 |
32-34 | 34-39 | 75 |
32-39 | 39-45 | 75 |
32-45 | 45-51 | 90 |
32-51 | 51-57 | 90 |
32-57 | 57-63 | 100 |
32-63 | 63-69 | 110 |
32-69 | 69-74 | 110 |
32-74 | 74-78 | 110 |
32-78 | 78-87 | 110 |
80-84 | 84-92 | 120 |
80-92 | 92-100 | 120 |
80-100 | 100-108 | 120 |
80-108 | 108-116 | 120 |
80-116 | 116-126 | 120 |
Technische daten
Max. Schlauchgröße | 4″ |
---|---|
Presskraft | 3200 kN |
Motor | 5,5 kW 400V 3-ph |
Kontrolle | Digital |
Master-Matrizen-Öffnung/Länge | 220/97 mm |
Crimpbereich | 14–126 mm |
Gewicht | 1350 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 850x1000x1600 mm |
Herunterladbare Materialien
Fordern Sie ein Angebot an