YL-330
- Bis zu 12″
- 155 mm Öffnung
- 8300 kN Crimpkraft
Standard-Matrizensätze
| Größe | Reichweite (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 125-84 | 84-92 | 120 |
| 125-92 | 92-100 | 120 |
| 125-100 | 100-108 | 120 |
| 125-108 | 108-116 | 120 |
| 125-116 | 116-126 | 120 |
| 125-126 | 126-136 | 120 |
| 125-136 | 136-146 | 120 |
| 125-146 | 146-156 | 120 |
| 125-156 | 156-166 | 120 |
| 125-166 | 166-178 | 120 |
| 125-178 | 178-190 | 120 |
| 125-190 | 190-202 | 120 |
| 330-205 | 205-220 | 220 |
| 330-220 | 220-235 | 220 |
| 330-235 | 235-250 | 220 |
| 330-250 | 250-270 | 220 |
| 330-270 | 270-290 | 220 |
| 330-290 | 290-305 | 220 |
| 330-305 | 305-335 | 220 |
Technische daten
| Max. Schlauchgröße | 12″ |
|---|---|
| Presskraft | 8300 kN |
| Motor | 11 kW 400V 3-ph |
| Kontrolle | Digital |
| Master-Matrizen-Öffnung/Länge | 485/220 mm |
| Crimpbereich | 10-350 mm |
| Gewicht | 4500 + 500 kg |
Herunterladbare Materialien
Fordern Sie ein Angebot an