SM 50 ME
- Bis zu 2″
- 32 mm Öffnung
- 1800 kN Crimpkraft
Verfügbare Matrizensätze
Größe | Reichweite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|
38-06 | 6-16 | 45 |
38-08 | 8-18 | 45 |
38-11 | 11-21 | 45 |
38-14 | 14-24 | 45 |
38-17 | 17-27 | 45 |
38-20 | 20-30 | 55 |
38-23 | 23-33 | 55 |
38-26 | 26-36 | 55 |
38-30 | 30-40 | 75 |
38-34 | 34-44 | 75 |
38-39 | 39-49 | 85 |
38-45 | 45-55 | 85 |
38-51 | 51-61 | 85 |
38-57 | 57-67 | 90 |
38-63 | 63-73 | 90 |
38-67 | 67-77 | 90 |
With master dies | 75-85 | 105 |
Technische daten
Max. Schlauchgröße | 2″ 2SN, 1½″ 4SH |
---|---|
Presskraft | 1800 kN |
Motor | 4kW 400V 3-Ph |
Kontrolle | Skalenscheibe |
Master-Matrizen-Öffnung/Länge | 107/105 mm |
Crimpbereich | 6–85 mm |
Gewicht | 157 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 645x470x600 mm |
Herunterladbare Materialien
Fordern Sie ein Angebot an